Compresa nella zona temperata (nord della penisola) e temperata calda (centro e sud), l’Italia gode di condizioni climatiche favorevoli per la lunghezza delle sue coste, dove si esercita l’influenza regolatrice del mare, e delle Alpi, che fanno da barriera ai venti freddi.
Tuttavia, su un territorio che si estende per 850 km nel senso della latitudine, il clima è vario: continentale al nord (inverni freddi), mediterraneo al Sud e nelle isole (inverni miti e umidi, estati secche), presenta molteplici varianti e microclimi.
Vedi anche: meteo in Italia
Statistiche dei valori medi climatici in Italia
MILANO
JA | FE | MA | AV | MA | JU | JU | AO | SE | OC | NO | DE | |
| T° max med | 5 | 8 | 13 | 17 | 22 | 26 | 29 | 28 | 24 | 18 | 11 | 6 |
T° min med | -2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 17 | 13 | 8 | 4 | -1 |
| giorni pioggia | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 9 | 11 | 9 | 12 | 13 | 11 |
| precip (mm) | 70 | 70 | 88 | 92 | 108 | 89 | 68 | 94 | 83 | 117 | 107 | 64 |
VENEZIA
JA | FE | MA | AV | MA | JU | JU | AO | SE | OC | NO | DE | |
| T° max med | 6 | 9 | 12 | 17 | 22 | 25 | 28 | 27 | 24 | 19 | 12 | 7 |
T° min med | -1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 | 5 | 0 |
| giorni pioggia | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| precip (mm) | 58 | 57 | 62 | 71 | 71 | 84 | 64 | 83 | 71 | 74 | 90 | 69 |
FIRENZE
JA | FE | MA | AV | MA | JU | JU | AO | SE | OC | NO | DE | |
| T° max med | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 26 | 30 | 30 | 26 | 20 | 14 | 10 |
T° min media | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | 17 | 14 | 10 | 6 | 2 |
| giorni di pioggia | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 12 |
| precipitazioni (mm) | 69 | 67 | 71 | 69 | 67 | 51 | 35 | 60 | 73 | 77 | 114 | 76 |
ROMA
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | GIU | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| T° max media | 12 | 13 | 16 | 18 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 22 | 17 | 13 |
T° min media | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 17 | 18 | 15 | 11 | 7 | 4 |
| giorni di pioggia | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 14 |
| precipitazioni (mm) | 83 | 75 | 68 | 62 | 45 | 37 | 19 | 35 | 75 | 97 | 117 | 98 |
NAPOLI
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | GIU | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| T° max media | 12 | 13 | 15 | 18 | 23 | 26 | 29 | 30 | 26 | 22 | 17 | 14 |
T° min media | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 18 | 16 | 12 | 8 | 5 |
| giorni di pioggia | 14 | 13 | 14 | 13 | 9 | 7 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 |
| precipitazioni (mm) | 103 | 85 | 76 | 71 | 47 | 31 | 22 | 38 | 74 | 118 | 147 | 112 |
BARI
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | GIU | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| T° max med | 12 | 13 | 15 | 18 | 23 | 26 | 29 | 29 | 26 | 21 | 17 | 13 |
T° min med | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 |
| giorni di pioggia | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 |
| precipitazioni (mm) | 54 | 59 | 55 | 40 | 38 | 32 | 27 | 34 | 56 | 64 | 60 | 65 |
PALERMO
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | GIU | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| T° max med | 13 | 13 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 |
T° min med | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 |
| giorni di pioggia | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 |
| precipitazioni (mm) | 83 | 67 | 57 | 47 | 22 | 11 | 5 | 17 | 37 | 84 | 82 | 88 |
SYRACUSE
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| T° max media | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 28 | 31 | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 |
T° min media | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 19 | 16 | 12 | 9 |
| giorni di pioggia | 14 | 12 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 14 |
| precipitazioni (mm) | 73 | 51 | 44 | 30 | 17 | 5 | 4 | 10 | 35 | 104 | 61 | 76 |
CAGLIARI
GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | |
| T° max media | 14 | 15 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 23 | 18 | 15 |
T° min media | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 14 | 10 | 7 |
| giorni di pioggia | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 12 | 13 |
| precipitazioni (mm) | 47 | 56 | 45 | 38 | 25 | 10 | 3 | 8 | 36 | 58 | 56 | 58 |
